For screen reader problems with this website, please call450-773-07854 5 0 7 7 3 0 7 8 5Standard carrier rates apply to texts.
Product Dimensions 33.31"h x 23.5"l x 26.63"p
Laveuse à chargement frontal GE® blanche d'une capacité de 2,2 pi3, homologuée ENERGY STAR® et à action de lavage HydroMotion™.Read More
Satisfait ou dépasse les directives fédérales en matière d'efficacité énergétique pour des économies d'énergie et d'argent tout au long de l'année.
L'action de lavage inversée offre d'excellentes performances de nettoyage avec un mouvement de lavage doux.
Augmente la température de lavage pour réduire les bactéries et mieux nettoyer les taches les plus tenaces.
Le lave-linge alterne les vitesses pour un entretien optimal des vêtements
Choisissez parmi différentes actions de lavage pour un nettoyage et un entretien des vêtements optimaux.
Les réglages multiples et le lavage Sanitize offrent un plus grand degré de contrôle sur le nettoyage et l'entretien des tissus.
General Specs | |
| Poids du produit (lb) | 170 |
| Couleur | Blanc |
| Largeur de l'appareil (po) | 24 |
| Option de désinfection | Non |
| Nom de la couleur du fini | Blanc |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Compatible Wifi | Non |
| Option vapeur | Non |
| Capacité totale (pi³) | 2.2 |
| Poids du produit (kg) | 77.11 |
| Hauteur (cm.) | 84.61 |
| Profondeur (cm.) | 67.64 |
| Largeur (cm) | 59.69 |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Auto-nettoyage | Non |
| Lavage par capteur | Non |
| Charnière de porte réversible | Non |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Nombre de cycles | 10 |
| Couleur de l'appareil | Blanc |
| Profondeur (po) | 26.63 |
| Tambour | Acier inoxydable |
| Hauteur (po) | 33.31 |
| Superposable | Oui |
| Largeur (po) | 23.5 |
| Caractéristiques de la laveuse | Technologie de réduction du bruit |
Certifications | |
| Kilowattheures par an : | 122 |
| Certifié ENERGY STAR® : | Oui |
| Économiseur d'énergie : | Non |
Raccordements | |
| Tuyaux de remplissage et de vidange inclus : | Tuyaux de remplissage uniquement |
Construction | |
| Pieds réglables : | Oui |
| Matériau du dessus et du couvercle : | Revêtement en poudre |
Affichage | |
| Verrouillage des commandes : | Oui |
| Voyant d'état du cycle : | Oui |
| Commandes : | Mécanique |
| Affichage du temps restant estimé : | Oui |
Caractéristiques générales | |
| Distributeur de détergent : | Oui |
| Signal de fin de cycle : | Oui |
| Distributeur de détergent de prélavage : | Oui |
| Distributeur d'eau de javel : | Oui |
| Distributeur d'assouplissant : | Oui |
| Ajouter un vêtement : | Non |
| Équilibreur de charge : | Oui |
Performance de l'appareil | |
| Technologie avancée : | Action de lavage HydroMotion |
| Lavage différé (jusqu'à plusieurs heures) : | 18 |
| Ensemble silencieux : | Conception silencieuse de luxe |
| Mouvement de lavage : | Action de lavage HydroMotion |
| Vitesse d'essorage maximale : | 1400 |
| Niveaux d'eau : | Automatique |
| Température(s) de l'eau : | Automatique |
| Vitesses d'essorage du moteur : | 5 |
Caractéristiques techniques | |
| Normal : | Oui |
| Délicate : | Oui |
| Usage intensif : | Oui |
| Grands articles : | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus : | Oui |
| Blancs : | Oui |
| Trempage : | Non |
| Prélavage : | Non |
| Rinçage supplémentaire : | Oui |
| Traitement des taches : | Oui |
| Soie : | Oui |
| Laine : | Oui |
| Lavage à la main : | Oui |
| Lavage express : | Oui |
| Sanitaire : | Non |
| Programme personnalisé : | Non |