For screen reader problems with this website, please call450-773-07854 5 0 7 7 3 0 7 8 5Standard carrier rates apply to texts.
Product Dimensions 33.38"h x 18.63"l x 20.13"p
Les appareils électroménagers GE répondent aux besoins de la vie réelle. Définir les tendances. Simplifient les routines. Et améliorent l'aspect et la sensation de l'espace de vie. Grâce à l'ingéniosité et à l'innovation, les caractéristiques de la prochaine génération répondent à des besoins réels. Avec une tradition avant-gardiste qui s'étend sur plus de 100 ans, les appareils électroménagers GE d'aujourd'hui s'adaptent parfaitement au style de vie moderne.Read More
La capacité de congélation de 0,93 pi³ vous donne de l'espace pour conserver les aliments congelés.
S'allume automatiquement lorsque la porte des aliments frais est ouverte
Fournit un environnement de stockage idéal pour les fruits et légumes
Crée un espace de rangement pratique pour les aliments grâce à des tablettes faciles à nettoyer.
General Specs | |
Poids du produit (lb) | 56 |
Largeur (po) | 18.63 |
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 20.13 |
Hauteur (po) | 33.38 |
Capacité du congélateur (pi³) | 0.93 |
Type de poignée | Bouton poussoir |
Capacité totale (pi³) | 3.1 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 2.12 |
Couleur | Noir |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 37 |
Couleur de la poignée | Noir |
Garantie du fabricant | 1 an - Pièces et main d'œuvre |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 93.98 |
Largeur de l'appareil (po) | 19 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Manuel |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Largeur (cm) | 47.32 |
Hauteur (cm.) | 84.79 |
Profondeur (cm.) | 51.13 |
Poids du produit (kg) | 25.4 |
Poids (kg) | 28.58 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur compact |
Profondeur sans porte (po) | 17.5 |
Profondeur sans poignées (po) | 19.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 49.53 |
Profondeur sans porte (cm) | 44.45 |
Type de dégivrage | Automatique partiel |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière incandescente, Lumière intérieure, Porte réversible |
Hauteur totale (po) | 33.38 |
Hauteur totale (cm) | 84.79 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 32 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 81.28 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Certifications | |
Kilowatt horaire | 321 |
Constructions | |
Pieds ajustables | Oui |
Dimensions | |
Poids d'expédition | 63 |