For screen reader problems with this website, please call450-773-07854 5 0 7 7 3 0 7 8 5Standard carrier rates apply to texts.
Meubles Bernard Tanguay
450-773-0785
Bénéficiez d’espaces astucieusement conçus pour les articles que vous utilisez le plus fréquemment dans ce réfrigérateur homologué Energy Star®. Des balconnets de portes pour contenants de 4 litres réglables peuvent être déplacés partout offrant ainsi une flexibilité de chargement accrue. Ce réfrigérateur doté d'un distributeur d’eau et de glaçons vous permet de vous servir sans devoir ouvrir la porte. De plus, l’éclairage à DEL de ce réfrigérateur homologué ENERGY STAR® fait que l’apparence des aliments est aussi belle que leur goût.
Largeur (po) | 35.88 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 69.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 9.11 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.55 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.43 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 125.25 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 91.14 |
Hauteur (cm) | 176.86 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 80.34 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.42 |
Profondeur sans porte (cm) | 71.12 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.63 |
Hauteur totale (cm) | 176.86 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 69.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 176.86 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Préservez la belle apparence de vos aliments. Une lumière naturelle est projetée sur les aliments, pour conserver leur belle apparence.
Plus grande flexibilité de rangement grâce aux tablettes pleine largeur en verre sans cadre.
Les modèles homologués ENERGY STAR® excèdent les normes gouvernementales afin de réduire les factures d'eau et d'électricité.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
Rangez vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
De l’eau fraîche et des glaçons sont accessibles sans jamais devoir ouvrir la porte du réfrigérateur.
Nettoyez ces commandes aussi facilement que vous les utilisez.
Trouvez facilement de l’eau et des glaçons la nuit lorsque vous mettez en marche la veilleuse du distributeur.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Obtenez un aspect épuré grâce à des charnières de porte qui restent hors de vue.
Ne vous inquiétez plus de devoir remplir les bacs à glaçons grâce à cette machine préinstallée qui vous assure une production suffisante à portée de la main.
Le dégivrage intelligent surveille l’environnement du congélateur et met en marche le programme de dégivrage uniquement si nécessaire.
Largeur (po) | 35.88 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 69.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 9.11 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.55 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.43 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 125.25 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 91.14 |
Hauteur (cm) | 176.86 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 80.34 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.42 |
Profondeur sans porte (cm) | 71.12 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.63 |
Hauteur totale (cm) | 176.86 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 69.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 176.86 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.