For screen reader problems with this website, please call450-773-07854 5 0 7 7 3 0 7 8 5Standard carrier rates apply to texts.
Meubles Bernard Tanguay
450-773-0785
Des espaces de rangement astucieusement conçus dans ce réfrigérateur côte à côte vous permettent de tout loger et tout trouver. Bénéficiez d’une polyvalence accrue grâce aux balconnets réglables pour contenants de 4 litres. Un éclairage à DEL procure une belle apparence aux aliments tandis que les commandes électroniques facilitent l’ajustement des réglages en cas de besoin.
Largeur (po) | 35.88 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 69.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 9.61 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 25.07 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.46 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 91.14 |
Hauteur (cm) | 176.86 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.63 |
Hauteur totale (cm) | 176.86 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Préservez la belle apparence de vos aliments. Une lumière naturelle est projetée sur les aliments, pour conserver leur belle apparence.
Plus grande flexibilité de rangement grâce aux tablettes pleine largeur en verre sans cadre.
Plus besoin de bacs à glaçons lorsque vous installez cette machine facultative.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
Rangez vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Obtenez un aspect épuré grâce à des charnières de porte qui restent hors de vue.
Le dégivrage intelligent surveille l’environnement du congélateur et met en marche le programme de dégivrage uniquement si nécessaire.
Largeur (po) | 35.88 |
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 69.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 9.61 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 25.07 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.46 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 91.14 |
Hauteur (cm) | 176.86 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.63 |
Hauteur totale (cm) | 176.86 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.