For screen reader problems with this website, please call450-773-07854 5 0 7 7 3 0 7 8 5Standard carrier rates apply to texts.
Meubles Bernard Tanguay
450-773-0785
Trouvez des zones astucieusement conçues pour les articles que vous utilisez le plus fréquemment dans ce réfrigérateur à congélateur inférieur. Des bacs à légumes à humidité contrôlée vous permettent de conserver les fruits et légumes dans leur environnement idéal tandis que la tablette rétractable libère de l’espace pour les articles hauts tels que les bouteilles de 2 litres.
Largeur (po) | 29.5 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 34.63 |
Hauteur (po) | 68.5 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.34 |
Type de poignée | Tubulaire |
Capacité totale (pi³) | 19.68 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.34 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Non |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 74.93 |
Hauteur (cm) | 173.99 |
Profondeur (cm) | 87.96 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 68.5 |
Hauteur totale (cm) | 173.99 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Prévenez les taches et les traces de doigts grâce à la surface en acier inoxydable s’essuyant facilement. Offert en acier inoxydable noir et acier inoxydable.
Aide à préserver la fraîcheur de vos fruits et légumes préférés grâce aux niveaux d'humidité contrôlée dans le bac à légumes transparent très profond.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
La tablette réglable crée de façon temporaire plus d’espace pour les grands articles.
Conservez les fruits et légumes dans leur environnement idéal afin de prolonger leur fraîcheur.
Les aliments sont aussi beaux que leur goût est préservé. Une lumière naturelle est diffusée sur les aliments, leur procurant une belle apparence.
Le garde-manger pleine largeur à température contrôlée vous permet d'y placer des plateaux de services et des pâtisseries.
Transportez facilement les condiments ou d'autres articles du réfrigérateur à la table ou au barbecue.
Le dégivrage adaptatif détecte les conditions d’utilisation du réfrigérateur et s’y adapte pour aider à économiser de l'énergie.Il améliore la conservation des aliments en faisant fonctionner le cycle de dégivrage uniquement lorsque cela est nécessaire.
Le nettoyage est simplifié grâce à ces tablettes en verre qui aident à contenir les renversements et évitent les fuites vers le bas du réfrigérateur.
Ce filtre à air est 15 fois plus efficace que le bicarbonate de soude pour réduire les odeurs alimentaires courantes. À remplacer tous les 6 mois pour une fraîcheur optimale.
Obtenez les fonctions d’un réfrigérateur à portes françaises de 30 po qui peut s’installer dans davantage d’endroits.
Largeur (po) | 29.5 |
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 34.63 |
Hauteur (po) | 68.5 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.34 |
Type de poignée | Tubulaire |
Capacité totale (pi³) | 19.68 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.34 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Non |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 74.93 |
Hauteur (cm) | 173.99 |
Profondeur (cm) | 87.96 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 68.5 |
Hauteur totale (cm) | 173.99 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.