For screen reader problems with this website, please call450-773-07854 5 0 7 7 3 0 7 8 5Standard carrier rates apply to texts.
Meubles Bernard Tanguay
450-773-0785
Accédez facilement à de l'eau filtrée grâce à ce réfrigérateur doté d’un distributeur d’eau. Les bacs à légumes procurent de l’espace pour conserver les fruits et légumes dans un environnement idéal tandis que le conservateur de fruits et légumes prolonge leur fraîcheur. Ce réfrigérateur homologué ENERGY STAR® est non seulement doté d’un tiroir-bac à légumes, il possède également un éclairage à DEL pour conserver l’apparence des aliments.
Poids du produit (lb) | 262 |
---|---|
Largeur (po) | 35.63 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 35.5 |
Hauteur (po) | 70.13 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.44 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 25.19 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 17.75 |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 48.13 |
Garantie du fabricant | 1 an - Pièces et main d'œuvre / 5 ans - Pièces et main d'œuvre sur le système de réfrigération scellé |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 122.25 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Profondeur d'expédition (po) | 38.5 |
Largeur d'expédition (po) | 38.5 |
Hauteur d'expédition (po) | 72.75 |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 178.13 |
Profondeur (cm) | 90.17 |
Poids du produit (kg) | 118.84 |
Profondeur d'expédition (cm) | 97.79 |
Hauteur d'expédition (cm) | 184.79 |
Largeur d'expédition (cm) | 97.79 |
Poids (kg) | 127.01 |
Voltage | 115 |
Ampèrage | 20 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à portes françaises |
Profondeur sans porte (po) | 29.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 33 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 83.82 |
Profondeur avec poignées (cm) | 90.17 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.99 |
Height To Top of Door Hinge (in.) | 70.13 |
Hauteur jusqu'au sommet de la charnière de la porte (cm) | 178.13 |
Height To Top of Refrigerator(in.) | 68.88 |
Hauteur au sommet du réfrigérateur (cm) | 174.96 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques du distributeur frigorifique | Distributeur d''eau, Filtration d''eau, Emplacement du distributeur - Interne |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Contrôle de température numérique, Lumière de congélateur, Lumière DEL |
Hauteur totale (po) | 70.13 |
Hauteur totale (cm) | 178.13 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.88 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.96 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Offerts en acier inoxydable et en bronze faciles à nettoyer, ils résistent aux taches et aux traces de doigts.
Accédez facilement à de l’eau fraîche filtrée.
Peut recevoir facilement les articles larges tels que les plats de service et les grands gâteaux rectangulaires ou conserver de grandes quantités de viande et de fromage à la bonne température.
Plus grande flexibilité de rangement grâce aux tablettes pleine largeur en verre sans cadre.
Libérez de l’espace sur les tablettes en rangeant de grandes quantités de lait et d'autres boissons dans les balconnets de a porte pour contenants de 4 litres.
Les aliments sont aussi beaux que leur goût est préservé. Une lumière naturelle est diffusée sur les aliments, leur procurant une belle apparence.
Le dégivrage intelligent surveille l’environnement du congélateur et met en marche le cycle de dégivrage uniquement si nécessaire.
Refroidissez les aliments grâce à une technologie qui détecte et s’adapte pour créer l’environnement idéal pour les aliments.
Rangez vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
Poids du produit (lb) | 262 |
Largeur (po) | 35.63 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 35.5 |
Hauteur (po) | 70.13 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.44 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 25.19 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 17.75 |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 48.13 |
Garantie du fabricant | 1 an - Pièces et main d'œuvre / 5 ans - Pièces et main d'œuvre sur le système de réfrigération scellé |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 122.25 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Profondeur d'expédition (po) | 38.5 |
Largeur d'expédition (po) | 38.5 |
Hauteur d'expédition (po) | 72.75 |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 178.13 |
Profondeur (cm) | 90.17 |
Poids du produit (kg) | 118.84 |
Profondeur d'expédition (cm) | 97.79 |
Hauteur d'expédition (cm) | 184.79 |
Largeur d'expédition (cm) | 97.79 |
Poids (kg) | 127.01 |
Voltage | 115 |
Ampèrage | 20 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à portes françaises |
Profondeur sans porte (po) | 29.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 33 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 83.82 |
Profondeur avec poignées (cm) | 90.17 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.99 |
Height To Top of Door Hinge (in.) | 70.13 |
Hauteur jusqu'au sommet de la charnière de la porte (cm) | 178.13 |
Height To Top of Refrigerator(in.) | 68.88 |
Hauteur au sommet du réfrigérateur (cm) | 174.96 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques du distributeur frigorifique | Distributeur d''eau, Filtration d''eau, Emplacement du distributeur - Interne |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Contrôle de température numérique, Lumière de congélateur, Lumière DEL |
Hauteur totale (po) | 70.13 |
Hauteur totale (cm) | 178.13 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.88 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.96 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.